рдордз्рдп рдк्рд░рджेрд╢ рдХрд░्рдордЪाрд░ी рдЪрдпрди рдмोрд░्рдб (MPESB) рдиे рдЗрд╕ рд╕ाрд▓ рдкुрд▓िрд╕ рдХांрд╕्рдЯेрдмрд▓ рдХे 7,500 рдкрджों рдкрд░ рднрд░्рддी рдХे рд▓िрдП рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рдиोрдЯिрдлिрдХेрд╢рди рдЬाрд░ी рдХिрдпा рд╣ै। рдпрд╣ рдЙрди рдпुрд╡ाрдУं рдХे рд▓िрдП рд╕ुрдирд╣рд░ा рдЕрд╡рд╕рд░ рд╣ै, рдЬो рд╕рд░рдХाрд░ी рдиौрдХрд░ी рдкाрдиा рдЪाрд╣рддे рд╣ैं рдФрд░ рдкुрд▓िрд╕ рд╡िрднाрдЧ рдоें рд╕ेрд╡ा рджेрдиा рдЪाрд╣рддे рд╣ैं।
| рд╡िрд╖рдп | рдЬाрдирдХाрд░ी |
|---|---|
| рднрд░्рддी рдмोрд░्рдб | рдордз्рдп рдк्рд░рджेрд╢ рдХрд░्рдордЪाрд░ी рдЪрдпрди рдмोрд░्рдб (MPESB) |
| рдкрдж рдХा рдиाрдо | рдкुрд▓िрд╕ рдХांрд╕्рдЯेрдмрд▓ |
| рдХुрд▓ рдкрджों рдХी рд╕ंрдЦ्рдпा | 7,500 рдкрдж |
| рд╡िрдЬ्рдЮाрдкрди/рдиोрдЯिрдлिрдХेрд╢рди рддिрдеि | рд╕िрддंрдмрд░ 2025 |
| рдСрдирд▓ाрдЗрди рдЖрд╡ेрджрди рдк्рд░ाрд░ंрдн | 15 рд╕िрддंрдмрд░ 2025 |
| рдСрдирд▓ाрдЗрди рдЖрд╡ेрджрди рдХी рдЕंрддिрдо рддिрдеि | 29 рд╕िрддंрдмрд░ 2025 |
| рдЖрд╡ेрджрди рд╕ुрдзाрд░ рдХी рддिрдеि (Correction Window) | 4 рдЕрдХ्рдЯूрдмрд░ 2025 рддрдХ |
| рд▓िрдЦिрдд рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдХी рддिрдеि | 30 рдЕрдХ्рдЯूрдмрд░ 2025 |
| рд╢ैрдХ्рд╖рдгिрдХ рдпोрдЧ्рдпрддा | рд╕ाрдоाрди्рдп рд╡рд░्рдЧ рдХे рд▓िрдП 10рд╡ीं рдкाрд╕, ST рд╡рд░्рдЧ рдХे рд▓िрдП 8рд╡ीं рдкाрд╕ рднी рдоाрди्рдп |
| рдЖрдпु рд╕ीрдоा | рди्рдпूрдирддрдо 18 рд╡рд░्рд╖, рдЕрдзिрдХрддрдо 33 рд╡рд░्рд╖ (рдЖрд░рдХ्рд╖िрдд рд╡рд░्рдЧ рдХो рдиिрдпрдоाрдиुрд╕ाрд░ рдЫूрдЯ) |
| рдЖрд╡ेрджрди рд╢ुрд▓्рдХ | рд╕ाрдоाрди्рдп рд╡рд░्рдЧ – ₹500/- SC/ST/OBC – ₹250/- (рдЕрддिрд░िрдХ्рдд рдкोрд░्рдЯрд▓ рд╢ुрд▓्рдХ рд▓ाрдЧू) |
| рдЪрдпрди рдк्рд░рдХ्рд░िрдпा | 1. рд▓िрдЦिрдд рдкрд░ीрдХ्рд╖ा 2. рд╢ाрд░ीрд░िрдХ рджрдХ्рд╖рддा рдкрд░ीрдХ्рд╖ा (PET) 3. рджрд╕्рддाрд╡ेрдЬ़ рд╕рдд्рдпाрдкрди 4. рдоेрдбिрдХрд▓ рдЯेрд╕्рдЯ |
| рд╡ेрддрдирдоाрди (Salary) | ₹19,500 рд╕े ₹62,000 (7рд╡ाँ рд╡ेрддрди рдЖрдпोрдЧ рдЕрдиुрд╕ाрд░) |
| рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рд╡ेрдмрд╕ाрдЗрдЯ | esb.mp.gov. |

No comments:
Post a Comment